R15
Motor Sport 155cc Bergaya Supersport — Performa Tinggi, Teknologi MotoGP
R15M C "ABS" 70TH LIVERY
70th Livery
R15M CONNECTED/ABS
Icon Performance
R15 CONNECTED
Blue
R15
DETAIL SPECIFICATION
| Tipe Mesin | 155cc Liquid Cooled, 4 Valve SOHC, VVA |
| Jumlah/Posisi Silinder | Single Cylinder |
| Volume Silinder | 155 cc |
| Diameter x Langkah | 58.0 mm x 58.7 mm |
| Perbandingan Kompresi | 11.6 : 1 |
| Daya Maksimum | 14.2 kW / 10000 rpm |
| Torsi Maksimum | 14.7 Nm / 8500 rpm |
| Sistem Starter | Electric Starter |
| Sistem Pelumasan | Wet Sump |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
| Tipe Kopling | Assist & Slipper Clutch |
| Tipe Transmisi | 6-Speed Manual |
| P x L x T | 1.990 mm x 725 mm x 1.135 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.325 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 170 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 815 mm |
| Berat Isi | 142 Kg |
| Kapasitas Tangki Bensin | 11.0 L |
| Tipe Rangka | Deltabox |
| Suspensi Depan | Telescopic Upside Down |
| Suspensi Belakang | Swing Arm dengan Mono Shock |
| Ban Depan | 100/80 - 17 M/C 52P |
| Ban Belakang | 140/70 - 17 M/C 66P |
| Rem Depan | Disc Brake with ABS |
| Rem Belakang | Disc Brake |
| Tipe Busi | NGK/MR8E9 |
| Sistem Pengapian | TCI |
| Baterai | YTZ8V |
| Lampu Depan | LED Dual Headlight |
| Y-Connect | Ya (untuk varian Connected) |
📋 Tertarik dengan motor ini?
Silakan hubungi marketing di bawah untuk info harga, promo, dan ketersediaan stok terbaru.
Marketing